型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 钢球 | 倒角 | 重量 (KG) | |
NO. | Size | ||||||
S605 | 5 | 14 | 5 | 6 | 2.381 | 0.3 | 0.0045 |
S606 | 6 | 17 | 6 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.0060 |
S607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.0070 |
S608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0150 |
S609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0160 |
S6000 | 10 | 26 | 8 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
S6001 | 12 | 28 | 8 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.022 |
S6002 | 15 | 32 | 9 | 9 | 4.763 | 0.3 | 0.031 |
S6003 | 17 | 35 | 10 | 10 | 4.763 | 0.3 | 0.04 |
S6004 | 20 | 42 | 12 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.068 |
S6005 | 25 | 47 | 12 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.078 |
S6006 | 30 | 55 | 13 | 11 | 6.747 | 1.0 | 0.110 |
S6007 | 35 | 62 | 14 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.148 |
S6008 | 40 | 68 | 15 | 12 | 7.938 | 1.0 | 0.185 |
S6009 | 45 | 75 | 16 | 12 | 9.0 | 1.0 | 0.230 |
S6010 | 50 | 80 | 16 | 13 | 9.0 | 1.0 | 0.258 |
S6011 | 55 | 90 | 18 | 11 | 11.1125 | 1.0 | 0.362 |
S6012 | 60 | 95 | 18 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.385 |
S6013 | 65 | 100 | 18 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.410 |
S6014 | 70 | 110 | 20 | 13 | 12 | 1.0 | 0.575 |
管理员
该内容暂无评论